| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 900 : Langen -Briefwahl- | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 0 | 0 |
| Wähler/innen: | 950 | 1.399 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % | 0,00 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 37 | 3,89 % | 63 | 4,50 % |
| Gültig: | 913 | 96,1 % | 1.336 | 95,49 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 360 | 39,43 % | 465 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 553 | 60,56 % | 539 | 0,00 % |
| Sonstige: | 332 | 24,85 % | ||
| © 2004 KDO |