| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 013 : Sievern | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.231 | 1.231 |
| Wähler/innen: | 432 | 886 |
| Wahlbeteiligung: | 35,09 % | 71,97 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 1 | 0,23 % | 22 | 2,48 % |
| Gültig: | 431 | 99,76 % | 864 | 97,51 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 194 | 45,01 % | 375 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 237 | 54,98 % | 310 | 0,00 % |
| Sonstige: | 179 | 20,71 % | ||
| © 2004 KDO |