| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 012 : Neuenwalde | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.452 | 1.452 |
| Wähler/innen: | 542 | 1.059 |
| Wahlbeteiligung: | 37,32 % | 72,93 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 4 | 0,73 % | 36 | 3,39 % |
| Gültig: | 538 | 99,26 % | 1.023 | 96,60 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 279 | 51,85 % | 490 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 259 | 48,14 % | 361 | 0,00 % |
| Sonstige: | 172 | 16,81 % | ||
| © 2004 KDO |