| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 008 : Holßel | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 661 | 661 |
| Wähler/innen: | 255 | 475 |
| Wahlbeteiligung: | 38,57 % | 71,86 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 2 | 0,78 % | 13 | 2,73 % |
| Gültig: | 253 | 99,21 % | 462 | 97,26 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 126 | 49,80 % | 231 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 127 | 50,19 % | 166 | 0,00 % |
| Sonstige: | 65 | 14,06 % | ||
| © 2004 KDO |