| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 006 : Langen-Ost II | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.283 | 1.283 |
| Wähler/innen: | 347 | 834 |
| Wahlbeteiligung: | 27,04 % | 65,00 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 1 | 0,28 % | 16 | 1,91 % |
| Gültig: | 346 | 99,71 % | 818 | 98,08 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 135 | 39,01 % | 256 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 211 | 60,98 % | 338 | 0,00 % |
| Sonstige: | 224 | 27,38 % | ||
| © 2004 KDO |