| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 005 : Langen-Mitte | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.269 | 1.269 |
| Wähler/innen: | 424 | 807 |
| Wahlbeteiligung: | 33,41 % | 63,59 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 5 | 1,17 % | 20 | 2,47 % |
| Gültig: | 419 | 98,82 % | 787 | 97,52 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 135 | 32,21 % | 220 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 284 | 67,78 % | 313 | 0,00 % |
| Sonstige: | 254 | 32,27 % | ||
| © 2004 KDO |