| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 004 : Langen-Ost | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.417 | 1.417 |
| Wähler/innen: | 460 | 871 |
| Wahlbeteiligung: | 32,46 % | 61,46 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 7 | 1,52 % | 46 | 5,28 % |
| Gültig: | 453 | 98,47 % | 825 | 94,71 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 167 | 36,86 % | 299 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 286 | 63,13 % | 273 | 0,00 % |
| Sonstige: | 253 | 30,66 % | ||
| © 2004 KDO |