| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-Süd | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.662 | 1.662 |
| Wähler/innen: | 559 | 1.097 |
| Wahlbeteiligung: | 33,63 % | 66,00 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 5 | 0,89 % | 32 | 2,91 % |
| Gültig: | 554 | 99,1 % | 1.065 | 97,08 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 174 | 31,40 % | 318 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 380 | 68,59 % | 465 | 0,00 % |
| Sonstige: | 282 | 26,47 % | ||
| © 2004 KDO |