| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 002 : Langen-West | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.627 | 1.626 |
| Wähler/innen: | 521 | 1.008 |
| Wahlbeteiligung: | 32,02 % | 61,99 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 15 | 2,87 % | 24 | 2,38 % |
| Gültig: | 506 | 97,12 % | 984 | 97,61 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 187 | 36,95 % | 303 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 319 | 63,04 % | 388 | 0,00 % |
| Sonstige: | 293 | 29,77 % | ||
| © 2004 KDO |