| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.762 | 1.762 |
| Wähler/innen: | 605 | 1.140 |
| Wahlbeteiligung: | 34,33 % | 64,69 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 4 | 0,66 % | 29 | 2,54 % |
| Gültig: | 601 | 99,33 % | 1.111 | 97,45 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 194 | 32,27 % | 344 | 0,00 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 407 | 67,72 % | 437 | 0,00 % |
| Sonstige: | 330 | 29,70 % | ||
| © 2004 KDO |