| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Regionalgebietsergebnis Langen Ortschaften | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 6.386 | 6.386 |
| Wähler/innen: | 2.361 | 4.549 |
| Wahlbeteiligung: | 36,97 % | 71,23 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 15 | 0,63 % | 146 | 3,20 % |
| Gültig: | 2.346 | 99,36 % | 4.403 | 96,79 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 1.008 | 42,96 % | 1.850 | 42,01 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 1.338 | 57,03 % | 1.733 | 39,35 % |
| Sonstige: | 820 | 18,62 % | ||
| © 2004 KDO |