| Stadt Langen | |
| Stichwahl | |
| Regionalgebietsergebnis Langen -Kernort- | Stand: 10:04:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 9.020 | 9.019 |
| Wähler/innen: | 2.916 | 5.757 |
| Wahlbeteiligung: | 32,32 % | 63,83 % |
| Stimmen | BGM_09_2005 | |||
| Ungültig: | 37 | 1,26 % | 167 | 2,90 % |
| Gültig: | 2.879 | 98,73 % | 5.590 | 97,09 % |
| Name | Stimmen | % | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU | 992 | 34,45 % | 1.740 | 31,12 % |
| Krüger, Thorsten - SPD | 1.887 | 65,54 % | 2.214 | 39,60 % |
| Sonstige: | 1.636 | 29,26 % | ||
| © 2004 KDO |