| Stadt Langen | |
| Landtagswahl 2003 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Langen-Mitte | Stand: 07:41:15 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.221 | 1.609 |
| Wähler/innen: | 710 | 1.039 |
| Wahlbeteiligung: | 58,14 % | 64,57 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Landtagswahl 1998 Zweitstimmen | ||||
| Ungültig: | 11 | 1,54 % | 7 | 0,98 % | 19 | 1,82 % |
| Gültig: | 699 | 98,45 % | 703 | 99,01 % | 1.020 | 98,17 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 256 | 36,62 % | 234 | 33,28 % | 479 | 46,96 % |
| CDU | 386 | 55,22 % | 346 | 49,21 % | 386 | 37,84 % |
| GRÜNE | 39 | 5,57 % | 55 | 7,82 % | 68 | 6,66 % |
| FDP | 18 | 2,57 % | 55 | 7,82 % | 57 | 5,58 % |
| PDS | 3 | 0,42 % | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 2 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| REP | 0 | 0,00 % | 15 | 1,47 % | ||
| ödp | 2 | 0,28 % | 2 | 0,19 % | ||
| PBC | 1 | 0,14 % | 1 | 0,09 % | ||
| Schill | 5 | 0,71 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 12 | 1,17 % | ||||
| © 2003 KDO |