| Stadt Langen | |
| Landtagswahl 2003 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 004 : Langen-Ost | Stand: 07:41:15 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.279 | 1.590 |
| Wähler/innen: | 708 | 1.003 |
| Wahlbeteiligung: | 55,35 % | 63,08 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Landtagswahl 1998 Zweitstimmen | ||||
| Ungültig: | 15 | 2,11 % | 12 | 1,69 % | 6 | 0,59 % |
| Gültig: | 693 | 97,88 % | 696 | 98,3 % | 997 | 99,40 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 221 | 31,89 % | 208 | 29,88 % | 539 | 54,06 % |
| CDU | 413 | 59,59 % | 374 | 53,73 % | 300 | 30,09 % |
| GRÜNE | 23 | 3,31 % | 37 | 5,31 % | 61 | 6,11 % |
| FDP | 36 | 5,19 % | 59 | 8,47 % | 55 | 5,51 % |
| PDS | 2 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 3 | 0,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| REP | 3 | 0,43 % | 24 | 2,40 % | ||
| ödp | 1 | 0,14 % | 3 | 0,30 % | ||
| PBC | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % | ||
| Schill | 9 | 1,29 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 14 | 1,40 % | ||||
| © 2003 KDO |