| Stadt Langen | |
| Landtagswahl 2003 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 07:41:15 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.666 | 2.046 |
| Wähler/innen: | 916 | 1.271 |
| Wahlbeteiligung: | 54,98 % | 62,12 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Landtagswahl 1998 Zweitstimmen | ||||
| Ungültig: | 8 | 0,87 % | 7 | 0,76 % | 10 | 0,78 % |
| Gültig: | 908 | 99,12 % | 909 | 99,23 % | 1.261 | 99,21 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 397 | 43,72 % | 381 | 41,91 % | 732 | 58,04 % |
| CDU | 448 | 49,33 % | 413 | 45,43 % | 357 | 28,31 % |
| GRÜNE | 40 | 4,40 % | 60 | 6,60 % | 72 | 5,70 % |
| FDP | 23 | 2,53 % | 41 | 4,51 % | 50 | 3,96 % |
| PDS | 2 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 3 | 0,33 % | 0 | 0,00 % | ||
| REP | 3 | 0,33 % | 28 | 2,22 % | ||
| ödp | 1 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Schill | 5 | 0,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 22 | 1,74 % | ||||
| © 2003 KDO |