| Stadt Langen | |
| Landtagswahl 2003 | |
| Vorläufiges Gesamtergebnis Stadt Langen | Stand: 07:41:15 Uhr |
| Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken, 07:41:15 Uhr | |
| Wahlberechtigte: | 14.641 | 13.914 |
| Wähler/innen: | 8.455 | 9.355 |
| Wahlbeteiligung: | 57,74 % | 67,23 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Landtagswahl 1998 Zweitstimmen | ||||
| Ungültig: | 104 | 1,23 % | 92 | 1,08 % | 103 | 1,10 % |
| Gültig: | 8.351 | 98,77 % | 8.363 | 98,91 % | 9.252 | 98,89 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 2.965 | 35,50 % | 2.797 | 33,44 % | 4.886 | 52,81 % |
| CDU | 4.725 | 56,58 % | 4.371 | 52,26 % | 3.097 | 33,47 % |
| GRÜNE | 374 | 4,47 % | 511 | 6,11 % | 544 | 5,87 % |
| FDP | 287 | 3,43 % | 479 | 5,72 % | 366 | 3,95 % |
| PDS | 44 | 0,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 35 | 0,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| REP | 18 | 0,21 % | 184 | 1,98 % | ||
| ödp | 13 | 0,15 % | 10 | 0,10 % | ||
| PBC | 11 | 0,13 % | 7 | 0,07 % | ||
| Schill | 84 | 1,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 158 | 1,70 % | ||||
| © 2003 KDO |