| Stadt Langen |
| Bewerberstimmen - Langen-Süd |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Tobias, Steffen | 93 |
| 2 | Berghorn, Frank | 85 |
| 3 | Peters, Herbert | 20 |
| 4 | Frank, Ellen | 12 |
| 5 | Wittschieben, Andree | 12 |
| 6 | Gronholz, Siegfried | 1 |
| 7 | Wohlers, Sabine | 5 |
| 8 | Bentz, Helmut | 7 |
| 9 | Keck, Matthias | 2 |
| 10 | Greiß, Norbert | 10 |
| 11 | von Döhlen, Hanke | 0 |
| 12 | Sancken, Christian | 2 |
| 13 | Vogel, Dorothea | 0 |
| 14 | Junghans, Holger | 1 |
| 15 | Brauns, Nils | 0 |
| 16 | Krös, Tobias | 13 |
| 17 | Schneider, Nicole | 1 |
| 18 | Waller, Klaas | 3 |
| 19 | Sander, Karin | 0 |
| 20 | Scheper, Dieter | 0 |
| 21 | Lorenz, Sven | 23 |
| 22 | Weyhe, Henner | 4 |
| 23 | Handtke, Marion | 0 |
| 24 | Henrich, Heiderun | 0 |
| 25 | Lehmenhecker, Lars | 0 |
| 26 | Gollub, Sascha | 3 |
| 27 | Seier, Ulrich | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sturmheit, Christine | 52 |
| 2 | Diekhoff, Günter | 21 |
| 3 | Faße, Annette | 87 |
| 4 | Böltes, Gunnar | 11 |
| 5 | Keßler, Rotraut | 154 |
| 6 | Lüdemann, Johann | 26 |
| 7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 34 |
| 8 | Ahlf, Sven | 12 |
| 9 | Nerdel, Elke | 6 |
| 10 | Oldenbüttel, Dieter | 3 |
| 11 | Fetz, Joachim | 8 |
| 12 | Buchholz, Gabriele | 1 |
| 13 | Faße, Peter | 9 |
| 14 | Niemczyk, Kai | 6 |
| 15 | Wilke, Tina | 7 |
| 16 | Borchardt, Holger | 20 |
| 17 | Heinzel, Bernhard | 4 |
| 18 | Jachenholz, Renate | 1 |
| 19 | Lungmus, Bernd | 0 |
| 20 | Reese, Manfred | 0 |
| 21 | Janßen, Sven | 2 |
| 22 | Lohmann, Günter | 7 |
| 23 | Bordel, Rüdiger | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hashagen, Uwe | 31 |
| 2 | Müller, Otto | 18 |
| 3 | Kaschek, Michael | 10 |
| 4 | Hoffmann, Vivian | 26 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Westedt, Hermann | 15 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dehn, Rita | 5 |
| 2 | Schröder, Andy | 6 |
| 3 | Lilienthal, Bernd | 0 |
| 4 | Langwald, Michael | 1 |
| 5 | Kunkel, Frank | 5 |
| 6 | Kutzinski, Ralf | 0 |
| 7 | Kück, Björn | 12 |
| 8 | Boschan, Ilse | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Michalke, Dietmar | 6 |
| 2 | Krautscheidt, Jens | 6 |
| 3 | Jacke, Angelika | 9 |
| © 2011 KDO |