| Stadt Langen |
| Bewerberstimmen - Langen-Nord |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Tobias, Steffen | 86 |
| 2 | Berghorn, Frank | 65 |
| 3 | Peters, Herbert | 18 |
| 4 | Frank, Ellen | 17 |
| 5 | Wittschieben, Andree | 17 |
| 6 | Gronholz, Siegfried | 5 |
| 7 | Wohlers, Sabine | 17 |
| 8 | Bentz, Helmut | 10 |
| 9 | Keck, Matthias | 16 |
| 10 | Greiß, Norbert | 7 |
| 11 | von Döhlen, Hanke | 1 |
| 12 | Sancken, Christian | 4 |
| 13 | Vogel, Dorothea | 1 |
| 14 | Junghans, Holger | 1 |
| 15 | Brauns, Nils | 2 |
| 16 | Krös, Tobias | 2 |
| 17 | Schneider, Nicole | 0 |
| 18 | Waller, Klaas | 9 |
| 19 | Sander, Karin | 5 |
| 20 | Scheper, Dieter | 0 |
| 21 | Lorenz, Sven | 9 |
| 22 | Weyhe, Henner | 0 |
| 23 | Handtke, Marion | 3 |
| 24 | Henrich, Heiderun | 0 |
| 25 | Lehmenhecker, Lars | 4 |
| 26 | Gollub, Sascha | 0 |
| 27 | Seier, Ulrich | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sturmheit, Christine | 31 |
| 2 | Diekhoff, Günter | 13 |
| 3 | Faße, Annette | 101 |
| 4 | Böltes, Gunnar | 15 |
| 5 | Keßler, Rotraut | 105 |
| 6 | Lüdemann, Johann | 14 |
| 7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 13 |
| 8 | Ahlf, Sven | 14 |
| 9 | Nerdel, Elke | 5 |
| 10 | Oldenbüttel, Dieter | 1 |
| 11 | Fetz, Joachim | 15 |
| 12 | Buchholz, Gabriele | 1 |
| 13 | Faße, Peter | 6 |
| 14 | Niemczyk, Kai | 14 |
| 15 | Wilke, Tina | 16 |
| 16 | Borchardt, Holger | 17 |
| 17 | Heinzel, Bernhard | 1 |
| 18 | Jachenholz, Renate | 4 |
| 19 | Lungmus, Bernd | 7 |
| 20 | Reese, Manfred | 0 |
| 21 | Janßen, Sven | 7 |
| 22 | Lohmann, Günter | 1 |
| 23 | Bordel, Rüdiger | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hashagen, Uwe | 13 |
| 2 | Müller, Otto | 8 |
| 3 | Kaschek, Michael | 5 |
| 4 | Hoffmann, Vivian | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Westedt, Hermann | 12 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dehn, Rita | 0 |
| 2 | Schröder, Andy | 2 |
| 3 | Lilienthal, Bernd | 0 |
| 4 | Langwald, Michael | 3 |
| 5 | Kunkel, Frank | 1 |
| 6 | Kutzinski, Ralf | 1 |
| 7 | Kück, Björn | 1 |
| 8 | Boschan, Ilse | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Michalke, Dietmar | 6 |
| 2 | Krautscheidt, Jens | 0 |
| 3 | Jacke, Angelika | 4 |
| © 2011 KDO |