| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Wahl zum Rat der Stadt Langen 11.09.2011 |
| Personenwahl - Stadt Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Seier, U | 27 | 91 | |
| Junghans, H | 14 | 89 | |
| Krös, T | 16 | 88 | |
| Schneider, N | 17 | 84 | |
| Lorenz, S | 21 | 79 | |
| Lehmenhecker, L | 25 | 74 | |
| Weyhe, H | 22 | 70 | |
| Scheper, D | 20 | 65 | |
| Waller, K | 18 | 63 | |
| Gollub, S | 26 | 35 | |
| Brauns, N | 15 | 33 | |
| Henrich, H | 24 | 20 | |
| Handtke, M | 23 | 14 | |
| Listenwahl - Stadt Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Junghans, H | 14 | 89 | |
| Brauns, N | 15 | 33 | |
| Krös, T | 16 | 88 | |
| Schneider, N | 17 | 84 | |
| Waller, K | 18 | 63 | |
| Scheper, D | 20 | 65 | |
| Lorenz, S | 21 | 79 | |
| Weyhe, H | 22 | 70 | |
| Handtke, M | 23 | 14 | |
| Henrich, H | 24 | 20 | |
| Lehmenhecker, L | 25 | 74 | |
| Gollub, S | 26 | 35 | |
| Seier, U | 27 | 91 | |
| Personenwahl - Stadt Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Fetz, J | 11 | 137 | |
| Buchholz, G | 12 | 121 | |
| Faße, P | 13 | 87 | |
| Wilke, T | 15 | 76 | |
| Lungmus, B | 19 | 67 | |
| Bordel, R | 23 | 66 | |
| Reese, M | 20 | 65 | |
| Heinzel, B | 17 | 50 | |
| Janßen, S | 21 | 39 | |
| Lohmann, G | 22 | 36 | |
| Jachenholz, R | 18 | 29 | |
| Listenwahl - Stadt Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Fetz, J | 11 | 137 | |
| Buchholz, G | 12 | 121 | |
| Faße, P | 13 | 87 | |
| Wilke, T | 15 | 76 | |
| Heinzel, B | 17 | 50 | |
| Jachenholz, R | 18 | 29 | |
| Lungmus, B | 19 | 67 | |
| Reese, M | 20 | 65 | |
| Janßen, S | 21 | 39 | |
| Lohmann, G | 22 | 36 | |
| Bordel, R | 23 | 66 | |
| Personenwahl - Stadt Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Kaschek, M | 3 | 80 | |
| Listenwahl - Stadt Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Kaschek, M | 3 | 80 | |
| Personenwahl - Stadt Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Langwald, M | 4 | 174 | |
| Kück, B | 7 | 85 | |
| Kunkel, F | 5 | 83 | |
| Lilienthal, B | 3 | 67 | |
| Kutzinski, R | 6 | 37 | |
| Boschan, I | 8 | 36 | |
| Listenwahl - Stadt Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Lilienthal, B | 3 | 67 | |
| Langwald, M | 4 | 174 | |
| Kunkel, F | 5 | 83 | |
| Kutzinski, R | 6 | 37 | |
| Kück, B | 7 | 85 | |
| Boschan, I | 8 | 36 | |
| Listenwahl - Stadt Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Krautscheidt, J | 2 | 38 | |
| Jacke, A | 3 | 44 | |
| © 2011 KDO |