| Stadt Langen |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Thoms , H | 4 | Ortschaft Sievern | 250 | Personenwahl |
| Gronholz, S | 1 | Ortschaft Sievern | 246 | Personenwahl |
| Junghans, H | 2 | Ortschaft Sievern | 127 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Lungmus, B | 2 | Ortschaft Sievern | 90 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Dehn, R | 1 | Ortschaft Sievern | 514 | Personenwahl |
| Kunkel, F | 2 | Ortschaft Sievern | 77 | Personenwahl |
| Boschan , I | 3 | Ortschaft Sievern | 27 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |