| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl Langen 11.09.2011 |
| Personenwahl - Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Seier, U | 9 | 138 | |
| Lorenz, S | 6 | 128 | |
| Keck, M | 10 | 114 | |
| Lehmenhecker, L | 7 | 83 | |
| Waller, K | 5 | 77 | |
| Gollub, S | 8 | 59 | |
| Listenwahl - Ortschaft Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Waller, K | 5 | 77 | |
| Lorenz, S | 6 | 128 | |
| Lehmenhecker, L | 7 | 83 | |
| Gollub, S | 8 | 59 | |
| Seier, U | 9 | 138 | |
| Keck, M | 10 | 114 | |
| Personenwahl - Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Fetz, J | 6 | 199 | |
| Lüdemann, J | 11 | 193 | |
| Sturmheit, C | 7 | 180 | |
| Wilke, T | 9 | 93 | |
| Bordel, R | 8 | 90 | |
| Lohmann, G | 10 | 55 | |
| Listenwahl - Ortschaft Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Fetz, J | 6 | 199 | |
| Sturmheit, C | 7 | 180 | |
| Bordel, R | 8 | 90 | |
| Wilke, T | 9 | 93 | |
| Lohmann, G | 10 | 55 | |
| Lüdemann, J | 11 | 193 | |
| Personenwahl - Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Müller, O | 2 | 125 | |
| Listenwahl - Ortschaft Langen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Müller, O | 2 | 125 | |
| © 2011 KDO |