| Stadt Langen |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Tobias, S | 1 | Ortschaft Langen | 1.092 | Personenwahl |
| Krös, T | 3 | Ortschaft Langen | 224 | Personenwahl |
| Greiß, N | 2 | Ortschaft Langen | 197 | Listenwahl |
| Handtke, M | 4 | Ortschaft Langen | 69 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Keßler, R | 1 | Ortschaft Langen | 1.598 | Personenwahl |
| Dr. Nixdorf, U | 2 | Ortschaft Langen | 380 | Personenwahl |
| Borchardt, H | 4 | Ortschaft Langen | 264 | Personenwahl |
| Nerdel, E | 3 | Ortschaft Langen | 117 | Listenwahl |
| Jachenholz, R | 5 | Ortschaft Langen | 56 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann, V | 3 | Ortschaft Langen | 259 | Personenwahl |
| Hashagen, U | 1 | Ortschaft Langen | 254 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|
| © 2011 KDO |