| Stadt Langen |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Berghorn, F | 1 | Ortschaft Holßel | 452 | Personenwahl |
| Scheper, D | 2 | Ortschaft Holßel | 110 | Personenwahl |
| Weyhe, H | 5 | Ortschaft Holßel | 75 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk, K | 1 | Ortschaft Holßel | 392 | Personenwahl |
| Gedlich, W | 2 | Ortschaft Holßel | 47 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|
| © 2011 KDO |