| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mickmann, J | 5 | 160 | 1.78% |
| David, C | 11 | 76 | 0.84% |
| Steffens, H | 10 | 73 | 0.81% |
| Tietje, N | 7 | 70 | 0.78% |
| Brauns, N | 8 | 36 | 0.4% |
| Gerken, A | 13 | 31 | 0.34% |
| Heise, J | 15 | 28 | 0.31% |
| Runne, S | 9 | 26 | 0.29% |
| Roersma, R | 12 | 26 | 0.29% |
| Wachowiak, T | 14 | 9 | 0.1% |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mickmann, J | 5 | 160 | 1.78% |
| Tietje, N | 7 | 70 | 0.78% |
| Brauns, N | 8 | 36 | 0.4% |
| Runne, S | 9 | 26 | 0.29% |
| Steffens, H | 10 | 73 | 0.81% |
| David, C | 11 | 76 | 0.84% |
| Roersma, R | 12 | 26 | 0.29% |
| Gerken, A | 13 | 31 | 0.34% |
| Wachowiak, T | 14 | 9 | 0.1% |
| Heise, J | 15 | 28 | 0.31% |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Borchert, M | 9 | 108 | 1.2% |
| Lemke, W | 10 | 87 | 0.97% |
| Borchardt, H | 13 | 64 | 0.71% |
| Rentzel, W | 15 | 51 | 0.56% |
| Bordel, R | 12 | 51 | 0.56% |
| Schade, H | 14 | 37 | 0.41% |
| Lohmann, G | 11 | 16 | 0.17% |
| Dörgeloh, H | 16 | 10 | 0.11% |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Borchert, M | 9 | 108 | 1.2% |
| Lemke, W | 10 | 87 | 0.97% |
| Lohmann, G | 11 | 16 | 0.17% |
| Bordel, R | 12 | 51 | 0.56% |
| Borchardt, H | 13 | 64 | 0.71% |
| Schade, H | 14 | 37 | 0.41% |
| Rentzel, W | 15 | 51 | 0.56% |
| Dörgeloh, H | 16 | 10 | 0.11% |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Groß, R | 2 | 27 | 0.3% |
| Bellusci, V | 3 | 26 | 0.29% |
| Wied, H | 4 | 23 | 0.25% |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Groß, R | 2 | 27 | 0.3% |
| Bellusci, V | 3 | 26 | 0.29% |
| Wied, H | 4 | 23 | 0.25% |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Detjen, W | 3 | 110 | 1.22% |
| Müller, B | 4 | 62 | 0.69% |
| Angermüller, M | 2 | 40 | 0.44% |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 Ortschaft Langen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Angermüller, M | 2 | 40 | 0.44% |
| Detjen, W | 3 | 110 | 1.22% |
| Müller, B | 4 | 62 | 0.69% |
| © 2006 KDO |