| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl Neuenwalde |
| Personenwahl - Ortschaft Neuenwalde | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlake, F | 5 | 112 | 5.53% |
| Ropers, H | 6 | 47 | 2.32% |
| Listenwahl - Ortschaft Neuenwalde | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlake, F | 5 | 112 | 5.53% |
| Ropers, H | 6 | 47 | 2.32% |
| Personenwahl - Ortschaft Neuenwalde | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Oldenbüttel, D | 2 | 86 | 4.24% |
| Koenen, J | 6 | 50 | 2.47% |
| Kurzol, M | 3 | 27 | 1.33% |
| Volkmann, D | 5 | 15 | 0.74% |
| Listenwahl - Ortschaft Neuenwalde | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Oldenbüttel, D | 2 | 86 | 4.24% |
| Kurzol, M | 3 | 27 | 1.33% |
| Volkmann, D | 5 | 15 | 0.74% |
| Koenen, J | 6 | 50 | 2.47% |
| © 2006 KDO |