| Stadt Langen |
| Gewählte Bewerber - Ortsratswahl Neuenwalde |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Barth, U | Direktmandat | 166 | 8.2% |
| Frank, E | Direktmandat | 612 | 30.23% |
| Vogel, D | Direktmandat | 117 | 5.78% |
| von Döhlen, H | Direktmandat | 206 | 10.17% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Hauser, H | Direktmandat | 136 | 6.71% |
| Neuhaus, T | Direktmandat | 89 | 4.39% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Langwald, M | Direktmandat | 159 | 7.85% |
| © 2006 KDO |