| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl Krempel |
| Personenwahl - Ortschaft Krempel | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mohrmann, A | 5 | 54 | 7.09% |
| Listenwahl - Ortschaft Krempel | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mohrmann, A | 5 | 54 | 7.09% |
| Personenwahl - Ortschaft Krempel | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Muhs, R | 2 | 33 | 4.33% |
| Listenwahl - Ortschaft Krempel | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Muhs, R | 2 | 33 | 4.33% |
| © 2006 KDO |