| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl Imsum |
| Personenwahl - Ortschaft Imsum | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wohlers, S | 1 | 78 | 7.84% |
| Listenwahl - Ortschaft Imsum | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wohlers, S | 1 | 78 | 7.84% |
| Personenwahl - Ortschaft Imsum | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Faße, P | 3 | 54 | 5.43% |
| Kück, B | 6 | 36 | 3.62% |
| Berger, H | 5 | 20 | 2.01% |
| Listenwahl - Ortschaft Imsum | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Faße, P | 3 | 54 | 5.43% |
| Berger, H | 5 | 20 | 2.01% |
| Kück, B | 6 | 36 | 3.62% |
| © 2006 KDO |