| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl Hymendorf |
| Personenwahl - Ortschaft Hymendorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Runne, S | 5 | 51 | 5.67% |
| Eggers, G | 2 | 35 | 3.89% |
| Witthohn, I | 6 | 16 | 1.77% |
| Listenwahl - Ortschaft Hymendorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Eggers, G | 2 | 35 | 3.89% |
| Runne, S | 5 | 51 | 5.67% |
| Witthohn, I | 6 | 16 | 1.77% |
| Personenwahl - Ortschaft Hymendorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Böltes, G | 3 | 37 | 4.11% |
| Köhler, H | 6 | 29 | 3.22% |
| Thoden, D | 4 | 25 | 2.78% |
| Kretzer, A | 7 | 14 | 1.55% |
| Piller, M | 5 | 3 | 0.33% |
| Listenwahl - Ortschaft Hymendorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Böltes, G | 3 | 37 | 4.11% |
| Thoden, D | 4 | 25 | 2.78% |
| Piller, M | 5 | 3 | 0.33% |
| Köhler, H | 6 | 29 | 3.22% |
| Kretzer, A | 7 | 14 | 1.55% |
| Personenwahl - Ortschaft Hymendorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bellusci, V | 1 | 19 | 2.11% |
| Listenwahl - Ortschaft Hymendorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bellusci, V | 1 | 19 | 2.11% |
| © 2006 KDO |