| Stadt Langen |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl Holßel |
| Personenwahl - Ortschaft Holßel | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Weyhe, E | 2 | 51 | 4.65% |
| Tanzen, H | 4 | 42 | 3.83% |
| Gerken, H | 7 | 39 | 3.56% |
| Wächter, M | 8 | 25 | 2.28% |
| Listenwahl - Ortschaft Holßel | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Weyhe, E | 2 | 51 | 4.65% |
| Tanzen, H | 4 | 42 | 3.83% |
| Gerken, H | 7 | 39 | 3.56% |
| Wächter, M | 8 | 25 | 2.28% |
| Personenwahl - Ortschaft Holßel | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wackenhut, F | 2 | 82 | 7.48% |
| Wardelmann, R | 3 | 54 | 4.93% |
| Listenwahl - Ortschaft Holßel | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wackenhut, F | 2 | 82 | 7.48% |
| Wardelmann, R | 3 | 54 | 4.93% |
| © 2006 KDO |