| Stadt Langen | |
| Bürgermeisterwahl 09.09.2001 | |
| Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 11:14:45 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1707 |
| Wähler/innen: | 726 |
| Wahlbeteiligung: | 42,53 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 15 | 2,07 % |
| Gültig: | 711 | 97,93 % |
| Name | Stimmen | % |
| Kopelke - CDU | 328 | 46,13 % |
| Kreowski - SPD | 383 | 53,86 % |
| © 2001 KDO |