| Stadt Langen | |
| Ortschaft Langen | |
|
Wahlbezirksergebnis 901 : Briefwahlbezirk Langen -gesamt- |
Stand: 08:58:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % | 0,00 % |
| Wahlberechtigte: | 0 | 0 |
| Wähler/innen: | 519 | 592 |
| Gültige Stimmen: | 1.521 | 1.685 |
| Ortschaft Langen | OR 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| CDU | 715 | 47,00 % | 249 | 466 | 932 | 55,31 % |
| SPD | 643 | 42,27 % | 229 | 414 | 614 | 36,43 % |
| GRÜNE | 66 | 4,33 % | 40 | 26 | 0 | 0,00 % |
| BF Langen | 97 | 6,37 % | 20 | 77 | 87 | 5,16 % |
| Sonstige: | 52 | 3,08 % | ||||
| © 2001 KDO |