| Stadt Langen | |
| Ortschaft Langen | |
|
Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-Süd |
Stand: 08:58:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 47,57 % | 56,26 % |
| Wahlberechtigte: | 1.688 | 2.922 |
| Wähler/innen: | 803 | 1.644 |
| Gültige Stimmen: | 2.263 | 4.540 |
| Ortschaft Langen | OR 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| CDU | 903 | 39,90 % | 287 | 616 | 2.068 | 91,10 % |
| SPD | 1.164 | 51,43 % | 429 | 735 | 2.048 | 90,22 % |
| GRÜNE | 85 | 3,75 % | 63 | 22 | 0 | 0,00 % |
| BF Langen | 111 | 4,90 % | 18 | 93 | 288 | 12,68 % |
| Sonstige: | 136 | 2,99 % | ||||
| © 2001 KDO |