| Stadt Langen | |
| Ortschaft Langen | |
|
Wahlbezirksergebnis 002 : Langen-West |
Stand: 08:58:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 40,36 % | 54,46 % |
| Wahlberechtigte: | 1.640 | 3.110 |
| Wähler/innen: | 662 | 1.694 |
| Gültige Stimmen: | 1.902 | 4.726 |
| Ortschaft Langen | OR 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| CDU | 664 | 34,91 % | 213 | 451 | 1.864 | 78,88 % |
| SPD | 1.056 | 55,52 % | 358 | 698 | 2.414 | 0,00 % |
| GRÜNE | 80 | 4,20 % | 57 | 23 | 0 | 0,00 % |
| BF Langen | 102 | 5,36 % | 18 | 84 | 328 | 13,88 % |
| Sonstige: | 120 | 2,53 % | ||||
| © 2001 KDO |