| Stadt Langen | |
| Ortschaft Langen | |
|
Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord |
Stand: 08:58:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 42,58 % | 49,03 % |
| Wahlberechtigte: | 1.705 | 4.140 |
| Wähler/innen: | 726 | 2.030 |
| Gültige Stimmen: | 2.043 | 5.620 |
| Ortschaft Langen | OR 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| CDU | 827 | 40,47 % | 350 | 477 | 2.170 | 77,22 % |
| SPD | 1.041 | 50,95 % | 444 | 597 | 2.828 | 0,00 % |
| GRÜNE | 97 | 4,74 % | 59 | 38 | 0 | 0,00 % |
| BF Langen | 78 | 3,81 % | 36 | 42 | 482 | 17,15 % |
| Sonstige: | 140 | 2,49 % | ||||
| © 2001 KDO |