| Stadt Langen |
| Kreiswahl |
|
Übersicht der gewählten Bewerber/Bewerberinnen aus der Stadt Langen |
Stand: 08:56:13 Uhr |
| CDU - 3 Sitze | ||||
| Name | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | Art |
| Peters, H. | 3 | Wahlbereich V | 3.549 | Personenwahl |
| Berghorn, F. | 4 | Wahlbereich V | 2.638 | Personenwahl |
| Tobias, S. | 3 | Wahlbereich V | 1.278 | Personenwahl |
| SPD - 2 Sitze | ||||
| Name | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | Art |
| Faße, A. | 2 | Wahlbereich V | 2.818 | Personenwahl |
| Dr. Nixdorf, U. | 3 | Wahlbereich V | 629 | Listenwahl |
|
Verantwortlich für die inhaltlichen Angaben: Stadt Langen.
|
| © 2001 KDO |