| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 010 : Imsum | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 693 |
| Wähler/innen: | 238 |
| Wahlbeteiligung: | 34,34 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 5 | 2,1 % |
| Gültig: | 233 | 97,89 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 72 | 30,90 % |
| SPD | 87 | 37,33 % |
| GRÜNE | 38 | 16,30 % |
| FDP | 13 | 5,57 % |
| PDS | 3 | 1,28 % |
| REP | 6 | 2,57 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,71 % |
| GRAUE | 4 | 1,71 % |
| NPD | 1 | 0,42 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,42 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 0 | 0,00 % |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,85 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,42 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 1 | 0,42 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |