| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Hymendorf | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 409 |
| Wähler/innen: | 140 |
| Wahlbeteiligung: | 34,22 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 0 | 0 % |
| Gültig: | 140 | 100 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 68 | 48,57 % |
| SPD | 34 | 24,28 % |
| GRÜNE | 16 | 11,42 % |
| FDP | 4 | 2,85 % |
| PDS | 3 | 2,14 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,71 % |
| GRAUE | 2 | 1,42 % |
| NPD | 3 | 2,14 % |
| PBC | 1 | 0,71 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,42 % |
| ödp | 1 | 0,71 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 0 | 0,00 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 4 | 2,85 % |
| PSG | 1 | 0,71 % |
| © 2004 KDO |