| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 007 : Debstedt | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.362 |
| Wähler/innen: | 416 |
| Wahlbeteiligung: | 30,54 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 4 | 0,96 % |
| Gültig: | 412 | 99,03 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 179 | 43,44 % |
| SPD | 132 | 32,03 % |
| GRÜNE | 49 | 11,89 % |
| FDP | 20 | 4,85 % |
| PDS | 4 | 0,97 % |
| REP | 5 | 1,21 % |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 1,45 % |
| GRAUE | 5 | 1,21 % |
| NPD | 7 | 1,69 % |
| PBC | 2 | 0,48 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 0 | 0,00 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 3 | 0,72 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |