| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 004 : Langen-Ost | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.360 |
| Wähler/innen: | 387 |
| Wahlbeteiligung: | 28,45 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 4 | 1,03 % |
| Gültig: | 383 | 98,96 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 159 | 41,51 % |
| SPD | 111 | 28,98 % |
| GRÜNE | 41 | 10,70 % |
| FDP | 38 | 9,92 % |
| PDS | 6 | 1,56 % |
| REP | 3 | 0,78 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,30 % |
| GRAUE | 10 | 2,61 % |
| NPD | 4 | 1,04 % |
| PBC | 1 | 0,26 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,26 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 1 | 0,26 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 2 | 0,52 % |
| FAMILIE | 1 | 0,26 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |