| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-Süd | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.618 |
| Wähler/innen: | 555 |
| Wahlbeteiligung: | 34,30 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 13 | 2,34 % |
| Gültig: | 542 | 97,65 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 224 | 41,32 % |
| SPD | 147 | 27,12 % |
| GRÜNE | 77 | 14,20 % |
| FDP | 26 | 4,79 % |
| PDS | 18 | 3,32 % |
| REP | 6 | 1,10 % |
| Die Tierschutzpartei | 15 | 2,76 % |
| GRAUE | 10 | 1,84 % |
| NPD | 3 | 0,55 % |
| PBC | 1 | 0,18 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 2 | 0,36 % |
| BüSo | 2 | 0,36 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 1 | 0,18 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 3 | 0,55 % |
| DKP | 1 | 0,18 % |
| DP | 4 | 0,73 % |
| FAMILIE | 2 | 0,36 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |