| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 002 : Langen-West | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.583 |
| Wähler/innen: | 526 |
| Wahlbeteiligung: | 33,22 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 11 | 2,09 % |
| Gültig: | 515 | 97,9 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 197 | 38,25 % |
| SPD | 171 | 33,20 % |
| GRÜNE | 68 | 13,20 % |
| FDP | 24 | 4,66 % |
| PDS | 15 | 2,91 % |
| REP | 3 | 0,58 % |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 1,35 % |
| GRAUE | 15 | 2,91 % |
| NPD | 2 | 0,38 % |
| PBC | 1 | 0,19 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,58 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 1 | 0,19 % |
| Deutschland | 3 | 0,58 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,19 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 4 | 0,77 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |