| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.716 |
| Wähler/innen: | 436 |
| Wahlbeteiligung: | 25,40 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 1 | 0,22 % |
| Gültig: | 435 | 99,77 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 153 | 35,17 % |
| SPD | 151 | 34,71 % |
| GRÜNE | 69 | 15,86 % |
| FDP | 24 | 5,51 % |
| PDS | 4 | 0,91 % |
| REP | 2 | 0,45 % |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 1,60 % |
| GRAUE | 9 | 2,06 % |
| NPD | 2 | 0,45 % |
| PBC | 1 | 0,22 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,22 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| Deutschland | 5 | 1,14 % |
| Unabhängige Kandidaten | 3 | 0,68 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,22 % |
| DP | 1 | 0,22 % |
| FAMILIE | 2 | 0,45 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |