| Stadt Langen | |
| Europawahl am 13. Juni 2004 | |
| Vorläufiges Gesamtergebnis Stadt Langen | Stand: 18:38:55 Uhr |
| Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken, 18:38:55 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 14.840 |
| Wähler/innen: | 4.446 |
| Wahlbeteiligung: | 29,95 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 56 | 1,25 % |
| Gültig: | 4.390 | 98,74 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 1.938 | 44,14 % |
| SPD | 1.269 | 28,90 % |
| GRÜNE | 522 | 11,89 % |
| FDP | 252 | 5,74 % |
| PDS | 77 | 1,75 % |
| REP | 37 | 0,84 % |
| Die Tierschutzpartei | 64 | 1,45 % |
| GRAUE | 88 | 2,00 % |
| NPD | 32 | 0,72 % |
| PBC | 9 | 0,20 % |
| DIE FRAUEN | 9 | 0,20 % |
| ödp | 4 | 0,09 % |
| CM | 4 | 0,09 % |
| BüSo | 2 | 0,04 % |
| ZENTRUM | 5 | 0,11 % |
| Deutschland | 17 | 0,38 % |
| Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,11 % |
| AUFBRUCH | 6 | 0,13 % |
| DKP | 3 | 0,06 % |
| DP | 16 | 0,36 % |
| FAMILIE | 27 | 0,61 % |
| PSG | 4 | 0,09 % |
| © 2004 KDO |