| Stadt Langen |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Hymendorf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 411 | 100,00 | 418 | 100,00 | 418 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 284 | 69,09 | 310 | 74,16 | 310 | 74,16 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,35 | 5 | 1,61 | Gültige Erststimmen | 283 | 99,64 | 305 | 98,38 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 1,05 | 5 | 1,61 | Gültige Zweitstimmen | 281 | 98,94 | 305 | 98,38 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Küber (SPD) | 105 | 37,10 | 89 | 31,67 | 147 | 48,19 | 131 | 42,95 |
| Ferlemann (CDU) | 93 | 32,86 | 90 | 32,02 | 119 | 39,01 | 104 | 34,09 |
| Erkner (FDP) | 23 | 8,12 | 33 | 11,74 | 9 | 2,95 | 25 | 8,19 |
| Adler (GRÜNE) | 19 | 6,71 | 25 | 8,89 | 13 | 4,26 | 23 | 7,54 |
| Schröder (DIE LINKE.) | 29 | 10,24 | 35 | 12,45 | 10 | 3,27 | 12 | 3,93 |
| Walter (NPD) | 6 | 2,12 | 4 | 1,42 | 7 | 2,29 | 6 | 1,96 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,98 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 2 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dr. Didlap () | 8 | 2,82 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 | 1 | 0,32 | ||||
| © 2009 KDO |