| Stadt Langen | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 006 : Langen-Ost II | Stand: 20:09:44 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.240 | 1.234 |
| Wähler/innen: | 841 | 893 |
| Wahlbeteiligung: | 67,82 % | 72,36 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 10 | 1,18 % | 6 | 0,71 % | 5 | 0,55 % |
| Gültig: | 831 | 98,81 % | 835 | 99,28 % | 888 | 99,44 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 443 | 53,30 % | 407 | 48,74 % | 470 | 52,92 % |
| CDU | 269 | 32,37 % | 247 | 29,58 % | 245 | 27,59 % |
| GRÜNE | 26 | 3,12 % | 50 | 5,98 % | 68 | 7,65 % |
| FDP | 37 | 4,45 % | 71 | 8,50 % | 71 | 7,99 % |
| Die Linke. | 46 | 5,53 % | 47 | 5,62 % | 15 | 1,68 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,35 % | 4 | 0,45 % | ||
| NPD | 10 | 1,20 % | 6 | 0,71 % | 4 | 0,45 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 4 | 0,47 % | 1 | 0,11 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 10 | 1,12 % | ||||
| © 2004 KDO |