| Stadt Langen | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-Süd | Stand: 20:09:44 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.634 | 1.667 |
| Wähler/innen: | 1.123 | 1.188 |
| Wahlbeteiligung: | 68,72 % | 71,26 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 15 | 1,33 % | 17 | 1,51 % | 15 | 1,26 % |
| Gültig: | 1.108 | 98,66 % | 1.106 | 98,48 % | 1.173 | 98,73 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 568 | 51,26 % | 507 | 45,84 % | 603 | 51,40 % |
| CDU | 362 | 32,67 % | 334 | 30,19 % | 349 | 29,75 % |
| GRÜNE | 50 | 4,51 % | 74 | 6,69 % | 100 | 8,52 % |
| FDP | 42 | 3,79 % | 88 | 7,95 % | 75 | 6,39 % |
| Die Linke. | 67 | 6,04 % | 73 | 6,60 % | 14 | 1,19 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,36 % | 9 | 0,76 % | ||
| NPD | 19 | 1,71 % | 16 | 1,44 % | 0 | 0,00 % |
| PBC | 2 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 6 | 0,54 % | 2 | 0,17 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 1 | 0,08 % | ||
| MLPD | 1 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 20 | 1,70 % | ||||
| © 2004 KDO |