| Stadt Langen | |
| Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
| Wahlbezirksergebnis 013 : Sievern | Stand: 10:08:58 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1167 | 1.092 |
| Wähler/innen: | 884 | 837 |
| Wahlbeteiligung: | 75,74 % | 76,64 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
| Ungültig: | 8 | 0,9 % | 5 | 0,56 % | 5 | 0,59 % |
| Gültig: | 876 | 99,09 % | 879 | 99,43 % | 832 | 99,40 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 411 | 46,91 % | 382 | 43,45 % | 427 | 51,32 % |
| CDU | 366 | 41,78 % | 346 | 39,36 % | 282 | 33,89 % |
| FDP | 51 | 5,82 % | 65 | 7,39 % | 49 | 5,88 % |
| GRÜNE | 40 | 4,56 % | 54 | 6,14 % | 37 | 4,44 % |
| PDS | 7 | 0,79 % | 3 | 0,34 % | 11 | 1,32 % |
| REP | 2 | 0,22 % | 4 | 0,48 % | ||
| Die Tierschutzpartei | 7 | 0,79 % | 3 | 0,36 % | ||
| GRAUE | 3 | 0,34 % | 1 | 0,12 % | ||
| NPD | 4 | 0,45 % | 0 | 0,00 % | ||
| PBC | 0 | 0,00 % | 2 | 0,24 % | ||
| ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 1 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Schill | 13 | 1,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 16 | 1,92 % | ||||
| © 2002 KDO |