| Stadt Langen | |
| Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
| Wahlbezirksergebnis 012 : Neuenwalde | Stand: 10:08:58 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1326 | 1.261 |
| Wähler/innen: | 991 | 955 |
| Wahlbeteiligung: | 74,73 % | 75,73 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
| Ungültig: | 17 | 1,71 % | 14 | 1,41 % | 8 | 0,83 % |
| Gültig: | 974 | 98,28 % | 977 | 98,58 % | 947 | 99,16 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 427 | 43,83 % | 403 | 41,24 % | 410 | 43,29 % |
| CDU | 464 | 47,63 % | 445 | 45,54 % | 426 | 44,98 % |
| FDP | 46 | 4,72 % | 68 | 6,96 % | 60 | 6,33 % |
| GRÜNE | 30 | 3,08 % | 40 | 4,09 % | 26 | 2,74 % |
| PDS | 5 | 0,51 % | 3 | 0,30 % | 5 | 0,52 % |
| REP | 1 | 0,10 % | 5 | 0,52 % | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,10 % | 1 | 0,10 % | ||
| GRAUE | 1 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| NPD | 2 | 0,20 % | 1 | 0,10 % | ||
| PBC | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % | ||
| ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 2 | 0,20 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Schill | 13 | 1,33 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 12 | 1,26 % | ||||
| © 2002 KDO |