| Stadt Langen | |
| Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
| Wahlbezirksergebnis 005 : Langen-Mitte | Stand: 10:08:58 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1235 | 1.650 |
| Wähler/innen: | 884 | 1.147 |
| Wahlbeteiligung: | 71,57 % | 69,51 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
| Ungültig: | 5 | 0,56 % | 1 | 0,11 % | 5 | 0,43 % |
| Gültig: | 879 | 99,43 % | 883 | 99,88 % | 1.142 | 99,56 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 502 | 57,11 % | 472 | 53,45 % | 528 | 46,23 % |
| CDU | 273 | 31,05 % | 257 | 29,10 % | 415 | 36,33 % |
| FDP | 48 | 5,46 % | 69 | 7,81 % | 82 | 7,18 % |
| GRÜNE | 43 | 4,89 % | 52 | 5,88 % | 68 | 5,95 % |
| PDS | 12 | 1,36 % | 10 | 1,13 % | 17 | 1,48 % |
| REP | 2 | 0,22 % | 6 | 0,52 % | ||
| Die Tierschutzpartei | 7 | 0,79 % | 4 | 0,35 % | ||
| GRAUE | 2 | 0,22 % | 5 | 0,43 % | ||
| NPD | 1 | 0,11 % | 1 | 0,08 % | ||
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| ödp | 1 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 1 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Schill | 10 | 1,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 16 | 1,40 % | ||||
| © 2002 KDO |